Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Filagra
(0 Reviews) Price range: $0.61 through $1.14| Active Ingredient | Sildenafil Citrate/Fluoxetine |
|---|---|
| Manufacturer | Fortune Healthcare Pvt. Ltd. |
| Strength | 100Mg + 200Mg |
| Delivery Time | 6 To 15 days |
| 200 Mg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pack Size | Price/Unit | Price | Quantity | Add To Cart |
| 90 Tablet/s | $0.01 | $1.1 | ||
| 120 Tablet/s | $0.00 | $1.05 | ||
| 150 Tablet/s | $0.00 | $1 | ||
| 300 Tablet/s | $0.00 | $0.9 | ||
| dxt 100 mg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pack Size | Price/Unit | Price | Quantity | Add To Cart |
| 90 Tablet/s | $0.01 | $1.1 | ||
| 120 Tablet/s | $0.00 | $1.05 | ||
| 150 Tablet/s | $0.00 | $1 | ||
| 300 Tablet/s | $0.00 | $0.9 | ||
| dxt plus 100 mg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pack Size | Price/Unit | Price | Quantity | Add To Cart |
| 90 Tablet/s | $0.01 | $1.14 | ||
| 120 Tablet/s | $0.00 | $1.1 | ||
| 150 Tablet/s | $0.00 | $1.04 | ||
| 300 Tablet/s | $0.00 | $1 | ||
| filagra pink 100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pack Size | Price/Unit | Price | Quantity | Add To Cart |
| 90 Tablet/s | $0.00 | $0.8 | ||
| 120 Tablet/s | $0.00 | $0.75 | ||
| 150 Tablet/s | $0.00 | $0.7 | ||
| 300 Tablet/s | $0.00 | $0.61 | ||
| fxt 100 mg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pack Size | Price/Unit | Price | Quantity | Add To Cart |
| 90 Tablet/s | $0.01 | $1 | ||
| 120 Tablet/s | $0.00 | $0.95 | ||
| 150 Tablet/s | $0.00 | $0.9 | ||
| 300 Tablet/s | $0.00 | $0.8 | ||
| fxt plus 100 mg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pack Size | Price/Unit | Price | Quantity | Add To Cart |
| 90 Tablet/s | $0.01 | $1.14 | ||
| 120 Tablet/s | $0.00 | $1.1 | ||
| 150 Tablet/s | $0.00 | $1.04 | ||
| 300 Tablet/s | $0.00 | $0.95 | ||

There are no reviews yet.